Spécification | Détails |
---|---|
Courant nominal In | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A |
Pôles | 1P, 2P, 4P |
Tension nominale Ue | 1P (250V), 2P (500V), 4P (1000V) |
Capacité de rupture nominale | 6,000/10,000A |
Tension de résistance à impulsion nominale (1.5/50) Uimp | 4,000V |
Tension de test diélectrique à Freq IND. pendant 1 min | 2kV |
Degré de pollution | 2 |
Caractéristique de libération magnétique thermique | 8~12In |
Durée de vie électrique | 4,000 Cycles |
Durée de vie mécanique | 10,000 Cycles |
Indicateur de position de contact | Oui |
Degré de protection | IP20 |
Température de référence pour le réglage de l’élément thermique | 30°C |
Température ambiante (avec moyenne quotidienne ≤35°C) | -5°C ~ +40°C |
Température de stockage | -25°C ~ +70°C |
Type de connexion du terminal | Câble / Barre omnibus type Pin / Barre omnibus type U |
Taille de la borne supérieure / bas pour câble | 25mm² 18-3AWG |
Taille du terminal Top / Bas pour Busbar | 25mm² 18-3AWG |
Couple de serrage | 2,5Nm 22In-lbs |
Montage | Sur rail DIN EN60715 (35mm) avec clip rapide |
Connexion | Selon le diagramme de câblage |
Protections DC