Le Deye SUN-12K-SG04LP3-EU est un tout nouvel onduleur hybride triphasé avec une tension de batterie faible de 48 V, garantissant un système sûr et fiable. Avec une conception compacte et une densité de puissance élevée, cette série prend en charge un rapport CC/CA de 1,3, ce qui permet d’économiser l’investissement dans l’appareil. Il prend en charge une sortie asymétrique triphasée, étendant les scénarios d’application. Équipé d’un port CAN (x2) BMS et parallèle, x1 port RS485 pour BMS, x1 port RS232 pour le contrôle à distance, x1 port DRM, ce qui rend le système intelligent et flexible.
Données d’entrée de la batterie :
| Modèle | SUN-5K-SG04LP3-UE | SUN-6K-SG04LP3-UE | SUN-8K-SG04LP3-UE | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de batterie | Plomb-acide ou Lithium-ion | Plomb-acide ou Lithium-ion | Plomb-acide ou Lithium-ion | Plomb-acide ou Lithium-ion | Plomb-acide ou Lithium-ion |
| Plage de tension de la batterie (V) | 40~60V | 40~60V | 40~60V | 40~60V | 40~60V |
| Max. Courant de charge (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
| Max. Courant de décharge (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
| Courbe de charge | 3 étapes / égalisation | 3 étapes / égalisation | 3 étapes / égalisation | 3 étapes / égalisation | 3 étapes / égalisation |
| Capteur de température externe | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Stratégie de charge pour la batterie Li-Ion | Auto-adaptation au BMS | Auto-adaptation au BMS | Auto-adaptation au BMS | Auto-adaptation au BMS | Auto-adaptation au BMS |
Données d’entrée de chaîne PV :
| Modèle | SUN-5K-SG04LP3-UE | SUN-6K-SG04LP3-UE | SUN-8K-SG04LP3-UE | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Puissance d’entrée CC (W) | 6500W | 7800W | 10400W | 13000W | 15600W |
| Tension d’entrée PV nominale (V) | 550V (160V~800V) | 550V (160V~800V) | 550V (160V~800V) | 550V (160V~800V) | 550V (160V~800V) |
| Tension de démarrage (V) | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V |
| Gamme MPPT (V) | 200V-650V | 200V-650V | 200V-650V | 200V-650V | 200V-650V |
| Plage de tension CC à pleine charge (V) | 350V-650V | 350V-650V | 350V-650V | 350V-650V | 350V-650V |
| Courant d’entrée PV (A) | 13A | 13A | 17A | 22.7A | 27.3A |
| Max. PV ISC (A) | 17A | 17A | 17A | 22.7A | 27.3A |
| Nombre de MPPT / Chaînes par MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Données de sortie CA :
| Modèle | SUN-5K-SG04LP3-UE | SUN-6K-SG04LP3-UE | SUN-8K-SG04LP3-UE | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Sortie CA nominale et puissance UPS (W) | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Max. Puissance de sortie CA (W) | 5500W | 6600W | 8800W | 11000W | 13200W |
| Puissance de crête (hors réseau) | 2 fois la puissance nominale, 10 S | 2 fois la puissance nominale, 10 S | 2 fois la puissance nominale, 10 S | 2 fois la puissance nominale, 10 S | 2 fois la puissance nominale, 10 S |
| Courant nominal de sortie CA (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| Max. Courant alternatif (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| Max. Passthrough AC continu (A) | 45A | 45A | 45A | 45A | 45A |
| Fréquence et tension de sortie | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380Vac, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380Vac, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380Vac, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380Vac, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380Vac, 230/400Vac |
| Type de grille | Triphasé | Triphasé | Triphasé | Triphasé | Triphasé |
| Distorsion harmonique actuelle | THD < 3% (Charge linéaire < 1.5%) | THD < 3% (Charge linéaire < 1.5%) | THD < 3% (Charge linéaire < 1.5%) | THD < 3% (Charge linéaire < 1.5%) | THD < 3% (Charge linéaire < 1.5%) |
Efficacité :
- Max. Efficacité : 97,60%
- Euro efficacité : 97,00%
- Efficacité MPPT : 99,90%
Protection :
- Protection contre la foudre d’entrée PV : Intégré
- Protection anti-îlotage : Intégré
- Protection contre l’inversion de polarité de l’entrée de chaîne PV : Intégré
- Détection de résistance d’isolement : Intégré
- Unité de surveillance du courant résiduel : Intégré
- Protection contre les surintensités de sortie : Intégré
- Protection contre les courts-circuits de sortie : Intégré
- Protection contre les surtensions de sortie : Intégré
- Protection contre les surtensions : CC Type II / CA Type II
Certifications et normes :
- Régulation du réseau : CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11
- Sécurité CEM / Norme : IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2
Données générales :
- Plage de température de fonctionnement (℃) : -45~60℃, >45℃ Déclassement
- Refroidissement : Refroidissement intelligent
- Bruit (dB) : <45 dB
- Communication avec BMS : RS485 ; CAN
- Poids (kg) : 34.5
- Taille (mm) : 422L×702H×281D
- Degré de protection : IP65
- Style d’installation : Mural
- Garantie : 5 ans



