L’onduleur solaire Huawei SUN2000-100KTL-M1 triphasé utilise une topologie de circuit à trois niveaux, avec une efficacité maximale allant jusqu’à 98,9%. Équipé de six MPPT adaptables et flexibles, il est conçu pour améliorer les rendements des installations photovoltaïques sur les toits. Le module de protection contre la foudre DC & AC intégré et le refroidissement naturel garantissent une fiabilité accrue du produit.
Cet onduleur est adapté à divers environnements et peut être utilisé dans des installations allant de 100 kW à plusieurs mégawatts, que ce soit pour des centrales électriques sur le toit ou au sol.
Caractéristiques :
| Catégorie | Spécifications |
|---|---|
| Rendement Max | 98,8% @480 V, 98,6% @380 V / 400 V |
| Entrée DC | |
| Tension d’entrée Max | 1,100 V |
| Courant d’entrée Max. par MPPT | 26 A |
| Max. Courant de court-circuit par MPPT | 40 A |
| Tension de Démarrage | 200 V |
| MPPT Tension de Fonctionnement | 200 V ~ 1,000 V |
| Tension Nominale d’entrée | 720 V @480 Vac, 600 V @400 Vac, 570 V @380 Vac |
| Nombre d’Entrées | 10 |
| Nombre de Trackers MPP | 2 |
| Sortie | |
| Puissance Active CA Nominale | 100,000 W |
| Max. Puissance Apparente AC | 110,000 VA |
| Max. Puissance Active CA (cosφ = 1) | 110,000 W |
| Fréquence Nominale Réseau AC | 50 Hz / 60 Hz |
| Courant Nominal de Sortie | 120.3 A @480 V, 144.4 A @400 V, 152.0 A @380 V |
| Max. Courant de Sortie | 133.7 A @480 V, 160.4 A @400 V, 168.8 A @380 V |
| Facteur de Puissance Réglable | 0.8 captatif … 0.8 inductif |
| Distorsion Totale d’Harmonique Max | <3% |
| Protection | |
| Dispositif de Déconnexion Côté Entrée | Oui |
| Protection Anti-Îlotage | Oui |
| Protection contre la Surintensité AC | Oui |
| Protection contre l’Inversion de Polarité DC | Oui |
| Surveillance des Défauts de la Chaîne PV | Oui |
| Parafoudre DC | Type II |
| Parafoudre AC | Type II |
| Détection de Résistance d’Isolement DC | Oui |
| Communication | |
| RS485 | Oui |
| USB | Oui |
| Écran | Voyants LED; Bluetooth/WLAN + APP |
| Données Générales | |
| Dimensions (L x H x P) | 1,035 x 700 x 365 mm |
| Poids (Support de Montage Compris) | 90 kg |
| Plage de Température de Fonctionnement | -25°C ~ 60°C |
| Indice de Protection | IP66 |






