Le filtre de sortie AC est conçu pour prolonger la durée de vie des machines électriques en réduisant la tension transitoire dv/dt, minimisant le bruit, les pertes par courants de Foucault, et le courant de fuite causé par les harmoniques supérieures. Il offre également une protection supplémentaire pour les composants de commutation de puissance à l’intérieur des onduleurs.
Spécifications Techniques
| Modèle | Référence | Puissance Nominale (kW) | Courant Nominal (A) | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 004KW | VC-OCL-C-0011A-T3-1M10 | 4 | 11 | 120 x 70 x 140 |
| 5R5KW | VC-OCL-C-0016A-T3-M800 | 5,5 | 16 | 148 x 80 x 166 |
| 7R5KW | VC-OCL-C-0018A-T3-M650 | 7,5 | 18 | 148 x 80 x 166 |
| 011KW | VC-OCL-C-0028A-T3-M330 | 11 | 28 | 120 x 75 x 145 |
| 015KW | VC-OCL-C-0035A-T3-M250 | 15 | 35 | 150 x 82 x 172 |
| 018KW | VC-OCL-C-0040A-T3-M200 | 18 | 40 | 165 x 130 x 128 |
| 022KW | VC-OCL-C-0050A-T3-M180 | 22 | 50 | 165 x 130 x 128 |
| 030KW | VC-OCL-C-0063A-T3-M090 | 30 | 63 | 180 x 135 x 140 |
| 037KW | VC-OCL-C-0080A-T3-M080 | 37 | 80 | 180 x 135 x 140 |
| 045KW | VC-OCL-C-0100A-T3-M060 | 45 | 100 | 230 x 150 x 170 |
| 055KW | VC-OCL-A-0125A-T3-M056 | 55 | 125 | 230 x 150 x 170 |
| 075KW | VC-OCL-A-0160A-T3-M041 | 75 | 160 | 230 x 150 x 200 |
Avantages :
- Réduction de la tension transitoire dv/dt pour améliorer la durée de vie des équipements.
- Diminution du bruit et des pertes de courants de Foucault.
- Protection contre les harmoniques supérieures et réduction des courants de fuite.
- Protection des composants de commutation de l’onduleur.
Ce tableau fournit un aperçu clair des différentes options disponibles pour les filtres AC en fonction de la puissance et du courant nominal.



