Le filtre d’entrée AC est conçu pour limiter le courant de crête et réduire les surtensions sur le réseau électrique. Il permet également d’améliorer le facteur de puissance réel et de limiter les ondes harmoniques, assurant ainsi une meilleure performance de la forme d’onde du courant d’entrée.
Spécifications Techniques
| Modèle | Référence | Puissance Nominale (kW) | Courant Nominal (A) | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|
| R75KW | VC‐ACL‐C‐03P7A‐T3‐2M24 | 0,75 | 3,7 | 120 x 75 x 145 |
| 1R5KW | VC‐ACL‐C‐03P7A‐T3‐2M24 | 0,75 | 3,7 | 120 x 75 x 145 |
| 2R2KW | VC‐ACL‐C‐05P5A‐T3‐2M18 | 1,5 | 5,5 | 120 x 75 x 145 |
| 004KW | VC‐ACL‐C‐0009A‐T3‐1M85 | 4 | 9 | 120 x 75 x 145 |
| 5R5KW | VC‐ACL‐C‐0013A‐T3‐1M56 | 5,5 | 13 | 150 x 95 x 170 |
| 7R5KW | VC‐ACL‐C‐0018A‐T3‐1M00 | 7,5 | 18 | 150 x 90 x 170 |
| 011KW | VC‐ACL‐C‐0024A‐T3‐M520 | 11 | 24 | 150 x 90 x 170 |
| 015KW | VC‐ACL‐C‐0034A‐T3‐M400 | 15 | 34 | 150 x 90 x 170 |
| 018KW | VC‐ACL‐C‐0038A‐T3‐M350 | 18 | 38 | 166 x 115 x 185 |
| 022KW | VC‐ACL‐C‐0050A‐T3‐M260 | 22 | 50 | 168 x 115 x 188 |
| 030KW | VC‐ACL‐C‐0060A‐T3‐M240 | 30 | 60 | 185 x 145 x 153 |
| 037KW | VC‐ACL‐C‐0075A‐T3‐M235 | 37 | 75 | 185 x 145 x 153 |
| 045KW | VC‐ACL‐C‐0091A‐T3‐M170 | 45 | 91 | 210 x 165 x 162 |
| 055KW | VC‐ACL‐A‐0112A‐T3‐M110 | 55 | 112 | 275 x 165 x 190 |
| 075KW | VC‐ACL‐A‐0150A‐T3‐M082 | 75 | 150 | 275 x 165 x 220 |
Avantages :
- Réduction de la surtension et du courant de crête à l’entrée.
- Amélioration du facteur de puissance réel.
- Limitation des ondes harmoniques, garantissant une forme d’onde plus stable.
- Protection accrue du réseau électrique et des composants du variateur.
Ce tableau présente les différentes options de filtres d’entrée en fonction de la puissance nominale et du courant.



